



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Βασική λειτουργία | Σειρά | Βασική ακρίβεια | |
ΣΥΝΕΧΗΣ τάση | 200mV/2V/20V/200V/600V | ± (0.5%+4) | |
Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος | 200V/600V | ± (1.2%+10) | |
ΣΥΝΕΧΕΣ ρεύμα | 200uA/2mA/20mA/200mA/10A | ± (1.5%+3) | |
Αντίσταση | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ | ± (0.8%+5) | |
Ειδική λειτουργία | VC830L | ||
Δοκιμή διόδων | √ | ||
Σειρήνα συνοχής | √ | ||
Χαμηλή ένδειξη μπαταριών | √ | ||
Σύνθετη αντίσταση εισαγωγής | 10MΩ | ||
Ποσοστό δειγματοληψίας | 3times/s | ||
Απάντηση συχνότητας εναλλασσόμενου ρεύματος | (40-400) Hz | ||
Τρόπος λειτουργίας | Χειρωνακτική σειρά | ||
Μέγιστη επίδειξη | 1999 | ||
Μέγεθος LCD | 57×33mm | ||
Μπαταρία | 9V (6F22) |
No customer reviews for the moment.